| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | OPTFOCUS |
| Modelnummer: | Ofs-olt-ESPX20+++ |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 21~30 / piece |
| Verpakking Details: | 10 stuk/plastic zak |
| Levertijd: | 5-10 dagen, hangen van de hoeveelheid af |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000 PC's / maand |
| Productnaam: | De Zendontvanger van EPON OLT SFP | Vezelschakelaar: | Sc-Schakelaar |
|---|---|---|---|
| golflengte (NM): | TX 1310nm, RX 1490nm | De temperatuur van het verrichtingsgeval: | 0~+70℃ |
| Opslagtemperaturen.: | -40~+85℃ | Materiaal: | Metaal |
| De diensten: | OEM&ODM | Optische Macht: | 6~7dbm |
| Garantie: | 1 jaar | Verpakking: | 10PCS/plastic |
| OEM: | Steun |
De Module PX20+ PX20++ PX20+++ 3.5~7dbm GEPON OLT SFP van PON ModulePON voor de Vezelhuis EPON OLT van Huawei ZTE
![]()
De Zendontvanger van GEPON PX20+++ SFP OLT
SFP met SC/UPC-Vergaarbakzendontvanger
1490 NM DFB Tx
1310 NM APD Rx
Digitale Volgzame diagnostiek sff-8472
1250 Mbps ononderbroken wijzetransmissie
1250 Mbps-de ontvangersdatasnelheid van de Uitbarstingswijze
Verstrek snelle RSSI-functie
De temperatuur van het verrichtingsgeval: 0~70°C
Leeft RoHS-richtlijn (2002/95/EG) na
| Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
| De Temperaturen van het opslaggeval. | TSTG | -40 | 85 | °C |
| Werkende Gevaltemperaturen. | TC | 0 | 70 | °C |
| Voedingvoltage | VCC | 3.1 | 3.6 | V |
| Totale Voedingstroom | ICC | - | 350 | Ma |
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheden | Nota's |
| Optische Zendermacht | Portugal | 4.5 | 6 | 9 | dBm | 1 |
| Optische Zendermacht weg | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| De Golflengte van het outputcentrum | λ | 1480 | - | 1500 | NM | |
| De Breedte van het outputspectrum | △λ | - | - | 1.0 | NM | |
| De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | - | - | db | |
| Uitsterven Rato | ER | 9 | - | - | db | |
| Optische Stijgingstijd | - | - | - | 260 | ps | |
| Optische Dalingstijd | - | - | - | 260 | ps | |
| Optisch Oogdiagram | Volgzaam met IEEE-Norm 802 3ahTM-2004 | |||||
| Tolerantie aan de Achterbezinning van Tx | - | -15 | - | - | db | |
| Datasnelheid | - | - | 1.25 | - | Gb/s | |
| Kies de Gebeëindigde Schommeling van het Gegevensinvoervoltage uit | VPP | 200 | - | 1200 | Mv | |
| Differentiële Inputimpedantie | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
| IX Hoge het Voltage van de foutenoutput | VOH | 2.4 | - | - | V | |
| Ix fout vollage-Lage Oulput | Volume | - | - | 0,4 | V | |
| IX Dis Inputvoltage. Hoog | 20 | 2 | - | V | ||
| Voltage-Lage IX_Disinput | 08 | - | - | 0,8 | V | |
Functiediagram
![]()
Overzichtstekening
![]()
Verpakking:
Neaturalverpakking:
10PCS/Plastic zak, 0.3KG/Plastic-zak, 19*16*2CM
![]()
Verwante producten:
![]()
Betalingsmanier:
![]()
Certificatie
![]()
Bedrijfsinformatie
![]()
![]()
De Machine van de productentest
![]()
Tentoonstellingsbeeld
![]()
De Module PX20+ PX20++ PX20+++ 3.5~7dbm GEPON OLT SFP van PON ModulePON voor de Vezelhuis EPON OLT van Huawei ZTE
Contacteer ons
Mijn contact als onderstaand
Skype: optfocus@outlook.com
E-mail: ftth@optfocus.com
Tel./WhatsApp: +8618126494186
Vriendelijke groeten,
Mej. Queenty