| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | OPTFOCUS/ OEM |
| Certificering: | CE , RoHS |
| Modelnummer: | FULLX (LC) |
| Min. bestelaantal: | 100 meters |
| Prijs: | 4-7.5 |
| Verpakking Details: | standaardpe zak en karton voor levering |
| Levertijd: | 5-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Levering vermogen: | 10000 meters per maand |
| Productnaam: | Van FTTA FULLX (LC) Openlucht de Kabelassemblage | Kleur: | ZWART |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | FTTA | Waterdichte klasse: | IP67 |
| Vezelkern: | 2 kernen of 4 kernen | Wijze: | De enige wijze van wijze/multi |
| Mechanische Prestaties: | De norm van CEI 61754-20 | ||
| Markeren: | Openlucht Enige de Wijzekabel van FTTA,UPC Openlucht Enige Wijzekabel,de Vezelkabel van FULLX LC FTTA |
||
![]()
TOEPASSING
Multifunctionele Openlucht
Voor verbinding tussen distributiedoos en RRH
Plaatsing in de Verre Radio Hoofdtoepassingen van de celtoren
EIGENSCHAPPEN
1.Open-waterdicht schot voor gemakkelijke toegang tot SFP.
2.Low toevoegingsverlies en toegevoegd verlies.
3.Height van vermindering.
4.IP67 water, stofbewijs en corrosiebestendig
5.Plug heeft tolerantie vrij ontwerp, het vrije drijven op z-As.
6.The het materiaal in de jumpelkabel is voor alle weersomstandigheden en uv-Bestand.
7.Mechanical prestaties: De norm van CEI 61754-20.
8.RoHS en volgzame BEREIKmaterialen.
9.100% het compatibele systeem met FullAXS-Schakelaars en heeft plaats tehnical eigenschappen.
Detailbeelden
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Verwijzing | Nota | |
LC |
CEI 61754-20 |
Enige wijzeduplex |
APC: Groene schakelaars UPC: Blauwe schakelaars |
| Multimode duplex | UPC: Grey Connectors | ||
Dimensionale Diagrammen
End1![]()
End2
| Het vereiste van de verbindingsdraadtolerantie | |
| Lengte over alles (l) (m) | lengte van tolerantie (cm) |
| 0 |
+10/-0 |
| 20 |
+15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Kabelstructuur
![]()
![]()
![]()
Kabelparameters
Kabeltelling |
Uit schedediameter (MM.) |
Gewicht (Kg) |
Minimum toelaatbare Treksterkte (n) | minimum toelaatbare Verbrijzelingslading (N/100mm) |
Minimum Buigende Straal (MM.) | Opslagtemperatuur (ºC) |
|||
| op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20~~+70 |
Punt |
Parameter | Verwijzing |
|
| Enige wijze | Multimode | ||
| Toevoegingsverlies | Typische value≤0.15dB; Maximum≤0.30 | Typische value≤0.15dB; Maximum≤0.30 | CEI 61300-3-34 |
Terugkeerverlies |
≥ 60dB (APC); ≥ 50dB (UPC) |
≥30dB (UPC) |
CEI 61300-3-6 |
| Punt | UPC (Ref: CEI 61755-3-1) | APC (Ref: CEI 61755-3-2) |
| Straal van kromming (mm) | 7 tot 25 | 5 tot 12 |
| Vezelhoogte (NM) | -100 tot 100 | -100 tot 100 |
| Topcompensatie (μm) | 0 tot 50 | 0 tot 50 |
| APC hoek (°) | / | 8° ±0.2° |
| Zeer belangrijke fout (°) | / | 0.2° maximum |
| Streek | Waaier (μm) | Krassen | Tekorten | Verwijzing |
| A: Kern | 0 tot 25 | Niets | Niets | CEI-61300-3-35:2015 |
| B: Bekleding | 25 tot 115 | Niets | Niets | |
| C: Kleefstof | 115 tot 135 | Niets | Niets | |
| D: Contact | 135 tot 250 | Niets | Niets | |
| E: Rest van metalen kap | Niets | Niets | ||
| Streek | Waaier (μm) | Krassen | Tekorten | Verwijzing |
| A: Kern | 0 tot 65 | Niets | Niets | CEI-61300-3-35:2015 |
| B: Bekleding | 65 tot 115 | Niets | Niets | |
| C: Kleefstof | 115 tot 135 | Niets | Niets | |
| D: Contact | 135 tot 250 | Niets | Niets | |
| E: Rest van metalen kap | Niets | Niets | ||
Mechanische Kenmerken
| Test | Voorwaarden | Verwijzing |
| Duurzaamheid | 500 matings | CEI 61300-2-2 |
| Trilling | Frequentie: 10 aan 55Hz, Omvang: 0.75mm | CEI 61300-2-1 |
| Kabelbehoud | 400N (hoofdkabel); 50N (boerderijdeel) | CEI 61300-2-4 |
| Weerstand van koppelingsmechanisme | 80N voor 2 tot 3mm kabel | CEI 61300-2-6 |
| Kabeltorsie | 15N voor 2 tot 3mm kabel | CEI 61300-2-5 |
| Daling | 10 dalingen, 1m dalingshoogte | CEI 61300-2-12 |
| Statische zijlading | 1N voor 1h (hoofdkabel); 0.2N voor 5min (boerderijdeel) | CEI 61300-2-42 |
| Koude | -25°C, 96h-duur | CEI 61300-2-17 |
| Droge hitte | +70°C, 96h-duur | CEI 61300-2-18 |
| Verandering van temperatuur | -25°C aan +70°C, 12 cycli | CEI 61300-2-22 |
| Vochtigheid | +40°C bij 93%, 96h-duur | CEI 61300-2-19 |
Weergeven van het Bedrijf
![]()
![]()